Dirección
Calle 52 No. 52 - 11 Oficina 205
Medellín - Colombia
Medellín - Colombia
Correo
info@cooviproc.com
PBX
(604) 444 0227
301 221 52 02
Horario de atención
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
en jornada continua
en jornada continua
SERVICIOS | VALOR |
---|---|
Cuotas de admisión | $47.500 |
Aporte Social Inicial | $4.700 |
Aporte Social Mensual 1SMDLV | $47.500 |
Aporte Social Quincenal 1SMDLV | $23.750 |
Aporte Social Semanal 1SMDLV | $11.083 |
Estudio de Crédito | $0 |
Consulta Centrales de Riesgo | $22.000 |
Cuota de Administración de Crédito | $0 |
Penalización por pago Anticipado de Dueda | $0 |
Sanción por Abonos Extraordinarios | $0 |
Honorarios por Cobranza Prejurídica | 15% |
Honorarios por Cobranza Jurídica | 25% |
Cobro Notificaciones Jurídicas (Portes) | $15.900 |
Seguro de Vida Deudores | $250 por millón adeudado mensual |
Consulta de Saldos y Extractos en línea por el Sitio Web (www.cooviproc.com) |
$0 |
Certificaciones Comerciales y Varias (Iva Incluido) | $20.300 |
Paz y Salvo (Iva Incluido) | $20.300 |
Generación Estado de Cuenta | $0 |
Generación del Extracto de Crédito y Aportes Sociales | $0 |
Expedición de Cheque | $8.300 |